中國汽車工業(yè)協(xié)會:2023年7月汽車出口情況簡析
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)分析,2023 年 7 月,汽車出口延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢。
2023 年 7 月,汽車企業(yè)出口 39.2 萬輛,環(huán)比增長 2.7%,同比增長 35.1。
(相關(guān)資料圖)
2023 年 1-7 月,汽車企業(yè)出口 253.3 萬輛,同比增長 67.9%。
2023 年?7 月,乘用車出口 32.6 萬輛,環(huán)比增長 4.4%,同比增長 34.9%。
2023 年 1-7 月,乘用車出口 210.5 萬輛,同比增長 77.5%。
2023 年7 月,商用車出口 6.6 萬輛,環(huán)比下降 4.9%,同比增長 36.2%。
2023 年 1-7 月,商用車出口 42.7 萬輛,同比增長 32.5%。
2023 年 7 月,傳統(tǒng)能源汽車出口 29.1 萬輛,環(huán)比下降 4.3%,同比增長 23.2%。
2023 年 1-7 月,傳統(tǒng)能源汽車出口 189.7 萬輛,同比增長 51.5%。
2023 年 7 月,新能源汽車出口 10.1 萬輛,環(huán)比增長 29.5%,同比增長 87%。
2023 年 1-7 月,新能源汽車出口 63.6 萬輛,同比增長 1.5 倍。
2023 年 7 月,在整車出口的前十位企業(yè)中,上汽出口量達(dá) 8.8 萬輛,同比下降 2.7%,占總出口量的 22.4%。與上年同期相比,比亞迪出口增速最為顯著,出口達(dá) 1.9 萬輛,同比增長 3.5 倍。
2023 年 1-7 月,整車出口前十企業(yè)中,從增速上來看,比亞迪出口 10 萬輛,同比增長 7.9 倍;奇瑞出口 47.1 萬輛,同比增長 1.4 倍;長城出口 15.1 萬輛,同比增長 94.7%。
關(guān)鍵詞:
                            
                                
                                
                                
                                
                                

